New
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5

2023 Subaru Forester 2.5i

$36,990

Excl. Govt. Charges
0 views
11,607 kms
Automatic
SUV
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5

Car Details

2023 Subaru Forester 2.5i S5
Used Car
Constantly Variable Transmission
SUV
11,607 kms
Petrol
Stock no: 5015057
Tweed Heads NSW 2485
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2498 cc
1 views
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sharp Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 5015057
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sharp Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sharp Motor Group
Sales
  • Mon-Fri: 8:00-5:00pm
  • Sat: 9:00-3:00pm
  • Sun: Closed
DL: MD036671
Sharp KiaKia Dealer in Gold Coast QLD & Tweed Heads NSW. Dealer License: MD036671. Motor Vehicle Repairer: MVRL48624. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio